
Poslovni engleski u petoj brzini
okt 2025.
50+ ključnih skraćenica koje će vam uštedjeti vrijeme (i živce)
Kada zakoračite u svijet biznisa, posebno na međunarodnom nivou, brzo ćete primijetiti da poslovni engleski obiluje skraćenicama. Jeste li se ikada našli u situaciji da čitate email prepun misterioznih akronima poput “EOD”, “ASAP” ili “FYI” i osjećate se kao da ste dobili poruku na nepoznatom jeziku? Ne brinite – niste jedini! Skraćenice su postale neizostavan dio poslovne komunikacije.
U ovom blogu ćemo vas provesti kroz lavirint najčešće korištenih skraćenica u poslovnom engleskom jeziku. Ne samo da ćete naučiti njihovo značenje, već i kako ih pravilno koristiti kako biste poboljšali svoju komunikaciju i ostavili utisak pravog “poslovnog insajdera”. Spremite se za efikasnije sastanke, jasnije emailove i manje stresa uz ove ključne skraćenice!
Zašto su skraćenice toliko popularne?
Skraćenice u poslovnom svijetu nisu tu samo da bi zbunjivale početnike. One imaju nekoliko ključnih prednosti:
- Efikasnost – Zamislite da umjesto HR svaki put morate napisati “human resources”. Skraćenice štede dragocjeno vrijeme.
- Jasnoća (ponekad) – U određenim situacijama, skraćenice mogu biti jasnije od punih izraza (npr. “CEO” umjesto “generalni direktor”).
- Univerzalnost – Mnoge skraćenice se koriste globalno, što olakšava komunikaciju s međunarodnim partnerima.
Osnove skraćenica – akronimi, inicijalizmi i abrevijacije
Prije nego što pređemo na konkretne primjere, važno je razumjeti osnovne vrste skraćenica:
- Akronimi – izgovaraju se kao riječi (npr. NASA – National Aeronautics and Space Administration).
- Inicijalizmi – izgovaraju se slovo po slovo (npr. UN – United Nations).
- Abrevijacije – skraćene verzije riječi, ponekad sa tačkom (npr. dept. za department ili Mr. za Mister).
Opšte skraćenice za svakodnevnu komunikaciju
| Skraćenica | Značenje | Prevod |
|---|---|---|
| AFAIK | As Far As I Know | Koliko ja znam |
| AMA | Ask Me Anything | Pitajte me bilo šta |
| F2F | Face to Face | Licem u lice |
| IMO | In My Opinion | Po mom mišljenju |
| KISS | Keep It Simple, Stupid | Ne komplikuj nepotrebno |
| NRN | No Reply Necessary | Nije potreban odgovor |
| OTOH | On The Other Hand | S druge strane |
| WFH | Work From Home | Rad od kuće |
| WTG | Way To Go | Svaka čast |
| AKA | Also Known As | Također poznat kao |
| ETA | Estimated Time of Arrival | Procijenjeno vrijeme dolaska |
| FAQ | Frequently Asked Questions | Često postavljana pitanja |
| FOMO | Fear Of Missing Out | Strah od propuštanja |
| NP | No Problem | Nema problema |
| IIRC | If I Recall Correctly | Ako se dobro sjećam |
| LET | Leaving Early Today | Odlazim ranije danas |
| NSFW | Not Safe For Work | Neprimjereno za posao |
| TYT | Take Your Time | Ne žurite |
| FYI | For Your Information | Samo za vašu informaciju |
Skraćenice u emailovima i online komunikaciji
| Skraćenica | Značenje | Prevod |
|---|---|---|
| ATTN | Attention | Pažnja! |
| BR | Best Regards | Srdačan pozdrav |
| BTW | By The Way | Usput rečeno |
| COB | Close Of Business | Kraj radnog dana |
| EOD | End Of Day | Kraj dana |
| EOM | End Of Message | Kraj poruke |
| FWD | Forward | Prosljeđujem |
| HTH | Hope This Helps | Nadam se da ovo pomaže |
| NRN | No Reply Necessary | Nije potreban odgovor |
| PLS/PLZ | Please | Molim |
| RE | In Reply To | Kao odgovor na |
| RTFM | Read The Manual | Pročitaj uputstvo |
| TL;DR | Too Long; Didn’t Read | Predugo, nisam čitao |
| TY | Thank You | Hvala |
| YW | You’re Welcome | Nema na čemu |
Skraćenice koje ćete čuti na sastancima i projektima
| Skraćenica | Značenje | Prevod |
|---|---|---|
| AOB | Any Other Business | Ostalo |
| DRI | Directly Responsible Individual | Direktno odgovorna osoba |
| ETA | Estimated Time of Arrival | Procijenjeno vrijeme dolaska |
| KPI | Key Performance Indicator | Ključni pokazatelj uspjeha |
| MOM | Minutes Of Meeting | Zapisnik sa sastanka |
| POC | Point Of Contact | Kontakt osoba |
| SME | Subject Matter Expert | Stručnjak za određeno područje |
| TBD | To Be Determined | Treba se odrediti |
| WBS | Work Breakdown Structure | Struktura podjele rada |
Skraćenice u tehnologiji
| Skraćenica | Značenje | Prevod |
|---|---|---|
| API | Application Programming Interface | Programski interfejs aplikacije |
| CSS | Cascading Style Sheets | Kaskadni stilski listovi |
| DNS | Domain Name System | Sistem imena domena |
| FTP | File Transfer Protocol | Protokol za prijenos datoteka |
| HTML | HyperText Markup Language | Jezik za označavanje hiperteksta |
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol | Protokol za prijenos hiperteksta |
| HTTPS | HyperText Transfer Protocol Secure | Sigurni protokol za prijenos hiperteksta |
| IP | Internet Protocol | Internet protokol |
| ISP | Internet Service Provider | Internet provajder |
| LAN | Local Area Network | Lokalna mreža |
| OS | Operating System | Operativni sistem |
| RAM | Random Access Memory | Radna memorija |
| UI | User Interface | Korisnički interfejs |
| URL | Uniform Resource Locator | Jedinstveni lokator resursa |
| UX | User Experience | Korisničko iskustvo |
| VPN | Virtual Private Network | Virtuelna privatna mreža |
Finansijske skraćenice
| Skraćenica | Značenje | Prevod |
|---|---|---|
| APR | Annual Percentage Rate | Godišnja kamatna stopa |
| AR | Accounts Receivable | Potraživanja |
| AP | Accounts Payable | Obaveze prema dobavljačima |
| B/E | Break Even | Tačka rentabiliteta |
| BS | Balance Sheet | Bilans stanja |
| CAGR | Compound Annual Growth Rate | Složena godišnja stopa rasta |
| EBITDA | Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization | Zarada prije kamata, poreza i amortizacije |
| EPS | Earnings Per Share | Zarada po dionici |
| ROI | Return On Investment | Povrat investicije |
| YOY | Year Over Year | U odnosu na prošlu godinu |
Marketinške skraćenice
| Skraćenica | Značenje | Prevod |
|---|---|---|
| AIDA | Attention, Interest, Desire, Action | Model prodajnog lijevka (pažnja, interes, želja, akcija) |
| B2B | Business-to-Business | Poslovanje između firmi |
| B2C | Business-to-Consumer | Poslovanje s krajnjim potrošačima |
| CMS | Content Management System | Sistem za upravljanje sadržajem |
| CPC | Cost Per Click | Cijena po kliku |
| CR | Conversion Rate | Stopa konverzije |
| CTA | Call To Action | Poziv na akciju |
| SEO | Search Engine Optimization | Optimizacija za pretraživače |
| SEM | Search Engine Marketing | Marketing na pretraživačima |
| SMM | Social Media Marketing | Marketing na društvenim mrežama |
| UGC | User-Generated Content | Sadržaj koji stvaraju korisnici |
Neformalne skraćenice za opuštenu komunikaciju
| Skraćenica | Značenje | Prevod |
|---|---|---|
| ICYMI | In Case You Missed It | U slučaju da ste propustili |
| LOL | Laugh Out Loud | Glasno se smijem |
| OMG | Oh My God | O moj Bože |
| NP | No Problem | Nema problema |
| YOLO | You Only Live Once | Živiš samo jednom |
Nešto za kraj
Skraćenice su vaš tajni adut za uspjeh u poslovnoj komunikaciji. One vam omogućavaju da brže, efikasnije i profesionalnije komunicirate. Sa ovim vodičem, više se nećete pitati šta znači “HTH” ili “TL;DR”. Sada ste spremni da samouvjereno uđete u svijet poslovnog engleskog jezika!
Ako imate poteškoća sa poslovnom komunikacijom na stranom jeziku — bilo engleskom, španskom, njemačkom ili nekom drugom — slobodno nas kontaktirajte! Naša platforma Easy Pass pomoći će vam da pronađete idealnog profesora za svoje potrebe.